News:

Benvenuti nel Forum di HamRadio & Space

Menu principale
Menu

Mostra messaggi

Questa sezione ti permette di visualizzare tutti i messaggi inviati da questo utente. Nota: puoi vedere solo i messaggi inviati nelle aree dove hai l'accesso.

Mostra messaggi Menu

Allegati - IS0GRB

Nome file Download Messaggio Inviato
ENG_Roberto IS0GRB - Knowing QO-100 (EsHail-2).pdf 381 (ENG) Roberto IS0GRB - Knowing QO-100 - Meeting Slides Cagliari 16/11/2019 18 Novembre 2019 ore 15:56:33
ENG_Roberto IS0GRB - Winlink_Email_Server & WebSDR QO-100 (EsHail-2).pdf 535 (ENG) Roberto IS0GRB - QO-100 Winlink Email Server & WebSDR - Pescara 01/12/2019 03 Dicembre 2019 ore 22:02:20
I8CVS_AMSAT_Phase III-C_ARIANE-4_e_Piattaforma_S_Marco.pdf 169 I8CVS_AMSAT_Phase III-C_ARIANE-4_e_Piattaforma_S_Marco 26 Aprile 2019 ore 21:45:59
I8CVS_AMSAT_Phase III-C_Preparazione_al_lancio.pdf 133 I8CVS_AMSAT_Phase III-C_Preparazione_al_lancio 26 Aprile 2019 ore 21:44:44
I8CVS_AMSAT_Phase_III-C.pdf 160 I8CVS_AMSAT_Phase_III-C 24 Aprile 2019 ore 20:22:44
I8CVS_AMSAT_Phase_III-C_Le_previsioni.pdf 172 I8CVS_AMSAT_Phase_III-C_Le_previsioni 26 Aprile 2019 ore 21:46:38
I8CVS_Analizzando_le_analisi.pdf 233 I8CVS_Analizzando_le_analisi 26 Aprile 2019 ore 21:40:50
I8CVS_Antenna_quadrifilare_per_70cm.pdf 331 I8CVS_Antenna_quadrifilare_per_70cm 03 Aprile 2019 ore 19:40:49
I8CVS_Argomento_al_perigeo_e_rotazione_della_linea_degli_apsidi.pdf 317 I8CVS_Argomento_al_perigeo_e_rotazione_della_linea_degli_apsidi 28 Aprile 2019 ore 15:05:12
I8CVS_Ariane_502_Una_speranza_nel_futuro_difficile_e_impegnativo.pdf 127 I8CVS_Ariane_502_Una_speranza_nel_futuro_difficile_e_impegnativo 23 Aprile 2019 ore 21:38:06
I8CVS_Attenuazione_isotropica_della_tratta_EME_ed_equazione_del_radar.pdf 297 I8CVS_Attenuazione_isotropica_della_tratta_EME_ed_equazione_del_radar 11 Aprile 2019 ore 19:34:40
I8CVS_Calcolare_gli_EQX_dai_kepleriani.pdf 225 I8CVS_Calcolare_gli_EQX_dai_kepleriani 24 Aprile 2019 ore 20:24:41
I8CVS_Cifra_di_rumore_NF_in_dB_e_sensibilita_degli_RX_in_uV.pdf 144 I8CVS_Cifra_di_rumore_NF_in_dB_e_sensibilita_degli_RX_in_uV 06 Aprile 2019 ore 20:35:02
I8CVS_Colleghiamo_le_antenne_in_polarizzazione_circolare.pdf 420 I8CVS_Colleghiamo le antenne in polarizzazione circolare 17 Marzo 2019 ore 20:51:38
I8CVS_Come_calcolare_in_dB_la_cifra_di_rumore_NF_dei_ricevitori.pdf 134 I8CVS_Come_calcolare_in_dB_la_cifra_di_rumore_NF_dei_ricevitori 22 Aprile 2019 ore 21:02:04