HamRadio & Space

Unisciti a noi su WhatsApp

Unisciti a noi su Facebook

Seguici su YouTube

I nostri sponsor

Bertoncelli Sas

Spazio Iscritti

 
 
Benvenuto!
Effettua l'accesso.

Online

  • Dot Visitatori: 114
  • Dot Nascosti: 0
  • Dot Utenti: 0

There aren't any users online.

Top Poster

IU2EFA IU2EFA
226 Post
IS0GRB IS0GRB
128 Post
IZ5TEP
70 Post

Ultime immagini

iu0btm view.jpg
Inserito da: IU0BTM Francesco
WhatsApp Image 2023-09-15 at 15.17.22.png
Inserito da: IZ5TEP

Statistiche accessi

  • stats Utenti in totale: 209
  • stats Post in totale: 782
  • stats Topic in totale: 385
  • stats Categorie in totale: 14
  • stats Sezioni totali: 23
  • stats Maggior numero di utenti online: 597
HamRadio & Space

Visualizza post

Questa sezione ti permette di visualizzare tutti i post inviati da questo utente. N.B: puoi vedere solo i post relativi alle aree dove hai l'accesso.


Attachments - IS0GRB

Pagine: [1] 2 3 ... 9
Filename Download Messaggio Inviato
I8CVS_L'adattamento_di_impedenza_nel_raggruppamento_di_Yagi_per_polarizzazione_circolare.pdf 886 I8CVS_L'adattamento_d_impedenza_nel_raggruppamento_Yagi_polarizzazione_circolare 26 Aprile 2019 ore 21:44:06
I8CVS_Preamplificatore_per_144_MHz_a_GaAs-FET_di_potenza.pdf 853 I8CVS_Preamplificatore_per_144_MHz_a_GaAs-FET_di_potenza 25 Aprile 2019 ore 18:59:30
RR_10-2019_IK7JGI_Radiosonde_e_strumenti_informatici_Impariamo_a_scoprirli_(Alfredo_Gallerati).pdf 795 RR_10-2019_IK7JGI_Radiosonde_e_strumenti_informatici_Impariamo_a_scoprirli 09 Novembre 2019 ore 00:24:41
I8CVS_Milliwattmetro_per_radiofrequenza_lineare_in_dB.pdf 703 I8CVS_Milliwattmetro_per_radiofrequenza_lineare_in_dB 11 Aprile 2019 ore 19:34:02
I8CVS_Stazione_terrena_per_il_transponder_Modo-S_di_oscar-13.pdf 593 I8CVS_Stazione_terrena_per_il_transponder_Modo-S_di_oscar-13 25 Aprile 2019 ore 19:02:03
I8CVS_Commutatore_per_quattro_polarizzazioni_pensato_per_crossed_Yagi_70_centrimetri.pdf 589 I8CVS_Commutatore_per_quattro_polarizzazioni_pensato_per_crossed_Yagi_70cm 14 Aprile 2019 ore 11:34:28
I8CVS_La_carta_di_Smith_6_parti_File_PDF_1_di_2.pdf 552 I8CVS_La_carta_di_Smith_6_parti_File_PDF_1_di_2 17 Aprile 2019 ore 21:47:39
I8CVS_Ricevitori_per_satellite_5_parti_File_PDF_1_di_2.pdf 529 I8CVS_Ricevitori_per_satellite_5_parti_File_PDF_1_di_2 21 Aprile 2019 ore 16:46:26
ENG_Roberto IS0GRB - Winlink_Email_Server & WebSDR QO-100 (EsHail-2).pdf 492 (ENG) Roberto IS0GRB - QO-100 Winlink Email Server & WebSDR - Pescara 01/12/2019 03 Dicembre 2019 ore 22:02:20
I8CVS_Lo_ZRO-Test_Una_gara_tecnico-sportiva.pdf 468 I8CVS_Lo_ZRO-Test_Una_gara_tecnico-sportiva 28 Aprile 2019 ore 15:03:44
IS0GRB_Modifica_LNB_Twin_Fracarro_per_riferimento_esterno.pdf 466 IS0GRB_Modifica_LNB_Twin_Fracarro_per_l_inserimento_di_un_riferimento_esterno 25 Marzo 2019 ore 23:46:05
I8CVS_Preamplificatore_a_144_MHz_per_Oscar-Zero.pdf 455 I8CVS_Preamplificatore_a_144_MHz_per_Oscar-Zero 27 Aprile 2019 ore 20:10:40
I8CVS_I_radioamatori_la_legge_e_la_misura_dei_nostri_campi_elettromagnetici.pdf 425 I8CVS_I_radioamatori_la_legge_e_la_misura_dei_nostri_campi_elettromagnetici 14 Aprile 2019 ore 11:32:50
I8CVS_Il ponte del Ros di I5TDJ.pdf 421 I8CVS_Il ponte del Ros di I5TDJ 22 Aprile 2019 ore 21:01:23
I8CVS_Phase_3D_Un_satellite_per_tutti_9_parti_File_PDF_2_di_3.pdf 419 I8CVS_Phase_3D_Un_satellite_per_tutti_9_parti_File_PDF_2_di_3 05 Aprile 2019 ore 21:07:38
Pagine: [1] 2 3 ... 9