HamRadio & Space

Unisciti a noi su WhatsApp

Unisciti a noi su Facebook

Seguici su YouTube

I nostri sponsor

Bertoncelli Sas

Spazio Iscritti

 
 
Benvenuto!
Effettua l'accesso.

Online

  • Dot Visitatori: 74
  • Dot Nascosti: 0
  • Dot Utenti: 0

There aren't any users online.

Top Poster

IU2EFA IU2EFA
226 Post
IS0GRB IS0GRB
128 Post
IZ5TEP
70 Post

Ultime immagini

iu0btm view.jpg
Inserito da: IU0BTM Francesco
WhatsApp Image 2023-09-15 at 15.17.22.png
Inserito da: IZ5TEP

Statistiche accessi

  • stats Utenti in totale: 209
  • stats Post in totale: 784
  • stats Topic in totale: 385
  • stats Categorie in totale: 14
  • stats Sezioni totali: 23
  • stats Maggior numero di utenti online: 597
HamRadio & Space

Visualizza post

Questa sezione ti permette di visualizzare tutti i post inviati da questo utente. N.B: puoi vedere solo i post relativi alle aree dove hai l'accesso.


Attachments - IS0GRB

Pagine: 1 [2] 3 4 ... 9
Filename Download Messaggio Inviato
I8CVS_Stazione_terrena_per_il_transponder_Modo-JL_23cm_di_OSCAR -13.pdf 422 I8CVS_Stazione_terrena_per_il_transponder_Modo-JL_23cm_di_OSCAR -13 27 Aprile 2019 ore 20:06:53
I8CVS_Colleghiamo_le_antenne_in_polarizzazione_circolare.pdf 414 I8CVS_Colleghiamo le antenne in polarizzazione circolare 17 Marzo 2019 ore 20:51:38
IW5BSF-IK5DGF_Elicoidale_per_i_2.4GHz_Un'antenna_per_il_Phase_3D.pdf 406 IW5BSF-IK5DGF_Elicoidale_per_i_2.4GHz_Un'antenna_per_il_Phase_3D 18 Aprile 2019 ore 21:01:23
I8CVS_Stazione_down-link_10_5_GHz_per_Phase-3D_9_parti_File_PDF_1_di_3.pdf 406 I8CVS_Stazione_down-link_10_5_GHz_per_Phase-3D_9_parti_File_PDF_1_di_3 23 Aprile 2019 ore 21:35:42
I8CVS_Filtro_interdigitale_miniaturizzato_per_1296_MHz.pdf 396 I8CVS_Filtro_interdigitale_miniaturizzato_per_1296_MHz 18 Marzo 2019 ore 19:21:26
IW5BSF-IK5DGF_Elicoidale_per_i_2.4GHz_Un'antenna_per_il_Phase_3D.pdf 396 IW5BSF-IK5DGF_Elicoidale_per_i_2.4GHz_Un'antenna_per_il_Phase_3D 18 Aprile 2019 ore 21:02:23
I8CVS_Modifica_al_Control_Box_del_Rotore_CDE_T2X_per_il_tracking_automatico_di_satelliti.pdf 395 I8CVS_Modifica_Control_Box_Rotore_CDE_T2X_per_tracking_automatico_di_satelliti 27 Aprile 2019 ore 20:12:01
I8CVS_Phase_3D_Un_satellite_per_tutti_9_parti_File_PDF_3_di_3.pdf 393 I8CVS_Phase_3D_Un_satellite_per_tutti_9_parti_File_PDF_3_di_3 05 Aprile 2019 ore 21:08:59
I8CVS_Illuminatore_a_polarizzazione_circolare_per_10_5_GHz_4_parti_File_PDF_2_di_3.pdf 393 I8CVS_Illuminatore_a_polarizzazione_circolare_per_10_5_GHz_4parti_FilePDF_2_di_3 18 Aprile 2019 ore 20:56:29
I8CVS_Un_preamplificatore_low_noise_in_cavita_per_70cm_EME_e_satelliti.pdf 381 I8CVS_Un_preamplificatore_low_noise_in_cavità_per_70cm_EME_e_satelliti 30 Marzo 2019 ore 22:11:37
I8CVS_Il_raffreddamento_ad_aria_forzata_dei_tubi_trasmittenti_di_potenza.pdf 372 I8CVS_Il_raffreddamento_ad_aria_forzata_dei_tubi_trasmittenti_di_potenza 28 Aprile 2019 ore 15:06:40
I8CVS_Transverter_a_2400_MHz_per_Phase_3-D.pdf 363 I8CVS_Transverter a 2400 MHz per Phase 3-D 17 Marzo 2019 ore 21:01:05
IS0GRB_Come_impostare_la_frequenza_di_Offset_su_SDR-Console.pdf 361 IS0GRB_Come impostare la freq. offset di un down converter su SDR Console 24 Marzo 2019 ore 10:34:54
ENG_Roberto IS0GRB - Knowing QO-100 (EsHail-2).pdf 352 (ENG) Roberto IS0GRB - Knowing QO-100 - Meeting Slides Cagliari 16/11/2019 18 Novembre 2019 ore 15:56:33
I8CVS_Come_funziona_il_Rosmetro.pdf 343 I8CVS_Come_funziona_il_Rosmetro 06 Aprile 2019 ore 20:34:22
Pagine: 1 [2] 3 4 ... 9