HamRadio & Space

Unisciti a noi su WhatsApp

Unisciti a noi su Facebook

Seguici su YouTube

I nostri sponsor

Bertoncelli Sas

Spazio Iscritti

 
 
Benvenuto!
Effettua l'accesso.

Online

  • Dot Visitatori: 70
  • Dot Nascosti: 0
  • Dot Utenti: 0

There aren't any users online.

Top Poster

IU2EFA IU2EFA
226 Post
IS0GRB IS0GRB
128 Post
IZ5TEP
70 Post

Ultime immagini

iu0btm view.jpg
Inserito da: IU0BTM Francesco
WhatsApp Image 2023-09-15 at 15.17.22.png
Inserito da: IZ5TEP

Statistiche accessi

  • stats Utenti in totale: 209
  • stats Post in totale: 784
  • stats Topic in totale: 385
  • stats Categorie in totale: 14
  • stats Sezioni totali: 23
  • stats Maggior numero di utenti online: 597
HamRadio & Space

Visualizza post

Questa sezione ti permette di visualizzare tutti i post inviati da questo utente. N.B: puoi vedere solo i post relativi alle aree dove hai l'accesso.


Attachments - IS0GRB

Pagine: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Filename Download Messaggio Inviato
I8CVS_Stazione_terrena_per_il_transponder_Modo-S_di_oscar-13.pdf 595 I8CVS_Stazione_terrena_per_il_transponder_Modo-S_di_oscar-13 25 Aprile 2019 ore 19:02:03
I8CVS_Stazione_terrena_per_il_transponder_Modo-JL_23cm_di_OSCAR -13.pdf 422 I8CVS_Stazione_terrena_per_il_transponder_Modo-JL_23cm_di_OSCAR -13 27 Aprile 2019 ore 20:06:53
I8CVS_Stazione_down-link_10_5_GHz_per_Phase-3D_9_parti_File_PDF_3_di_3.pdf 111 I8CVS_Stazione_down-link_10_5_GHz_per_Phase-3D_9_parti_File_PDF_3_di_3 23 Aprile 2019 ore 21:37:29
I8CVS_Stazione_down-link_10_5_GHz_per_Phase-3D_9_parti_File_PDF_2_di_3.pdf 107 I8CVS_Stazione_down-link_10_5_GHz_per_Phase-3D_9_parti_File_PDF_2_di_3 23 Aprile 2019 ore 21:36:41
I8CVS_Stazione_down-link_10_5_GHz_per_Phase-3D_9_parti_File_PDF_1_di_3.pdf 406 I8CVS_Stazione_down-link_10_5_GHz_per_Phase-3D_9_parti_File_PDF_1_di_3 23 Aprile 2019 ore 21:35:42
I8CVS_Sputnik-40_bravo.pdf 117 I8CVS_Sputnik-40...bravò! 16 Aprile 2019 ore 23:05:05
I8CVS_Rumore_di_citta_di_campagna.pdf 254 I8CVS_Rumore_di_città_di_campagna 28 Aprile 2019 ore 20:40:56
I8CVS_Rumore_del_sole_e_ricezione_TV_via_satellite.pdf 182 I8CVS_Rumore_del_sole_e_ricezione_TV_via_satellite 23 Aprile 2019 ore 21:38:45
I8CVS_RS_10-11_in_orbita_congiunti_al_Cosmos_1861.pdf 210 I8CVS_RS_10-11_in_orbita_congiunti_al_Cosmos_1861 26 Aprile 2019 ore 21:40:11
I8CVS_Ricevitori_per_satellite_5_parti_File_PDF_2_di_2.pdf 283 I8CVS_Ricevitori_per_satellite_5_parti_File_PDF_2_di_2 21 Aprile 2019 ore 16:47:17
I8CVS_Ricevitori_per_satellite_5_parti_File_PDF_1_di_2.pdf 536 I8CVS_Ricevitori_per_satellite_5_parti_File_PDF_1_di_2 21 Aprile 2019 ore 16:46:26
I8CVS_Ricevitori per satellite (2_articolo).pdf 292 I8CVS_Ricevitori per satellite (2° articolo) 22 Aprile 2019 ore 21:02:52
I8CVS_Ricerca_sperimentale_sulle_antenne_quadrifilari_QHA_per_2400_MHz.pdf 329 I8CVS_Ricerca_sperimentale_sulle_antenne_quadrifilari_QHA_per_2400_MHz 18 Marzo 2019 ore 19:22:40
I8CVS_Protezione_di_strutture_contro_i_fulmini.pdf 172 I8CVS_Protezione_di_strutture_contro_i_fulmini 25 Aprile 2019 ore 19:00:34
I8CVS_Preamplificatore_per_29_5_MHz.pdf 316 I8CVS_Preamplificatore_per_29.5_MHz 28 Aprile 2019 ore 20:41:36
Pagine: 1 2 [3] 4 5 ... 9